Artykuł
Wykaz telefonów do pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku
Nr pokoju | Nr telefonu | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Adres poczty elektronicznej |
1 | 23 674 00 17 | Burmistrz Miasta i Gminy | Łukasz Kapczyński | burmistrz@e-glinojeck.pl |
1 | 23 674 00 17 | Sekretarz Miasta i Gminy | Małgorzata Kosińska | sekretarz@e-glinojeck.pl |
1 | 23 674 00 17 | Sekretariat | Jadwiga Sobczyńska | sekretariat@e-glinojeck.pl |
1 | 23 674 00 17 | Sekretariat | Marcelina Kocot | mkocot@e-glinojeck.pl |
3 | 23 674 28 12 | Informatyk | Cezary Rzemieniewski | informatyk@e-glinojeck.pl |
5 | 23 674 28 13 | Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa, utrzymania porządku i czystosci w gminie | Bożena Długoszewska | bdlugoszewska@e-glinojeck.pl |
| 5 | 23 674 28 13 | Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody ODPADY KOMUNALNE | Agnieszka Rzeczkowska | arzeczkowska@e-glinojeck.pl |
6 | 23 674 28 04 | Stanowisko pracy ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych | Sylwia Koziatek | bp@e-glinojeck.pl |
6 | 23 674 28 04 | Stanowisko pracy ds. budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych | Antoni Strzembeczny | dg@e-glinojeck.pl |
7 | 23 674 28 14 | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Dawid Marczewski | dmarczewski@e-glinojeck.pl |
7 | 23 674 28 14 | Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dzialności gospodarczej | Małgorzata Dudka | usc.el@e-glinojeck.pl |
8 | 23 674 28 10 | Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych | Ewa Janiszewska | ejaniszewska@e-glinojeck.pl |
8 | 23 674 28 10 | Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych | Paweł Figórski | pfigorski@e-glinojeck.pl |
9 | 23 674 28 07 | Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych do Budżetu Gminy | Aneta Licnerska | alicnerska@e-glinojeck.pl |
| 9 | 23 674 28 07 | Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych | Anna Pośpiech | przetargi@e-glinojeck.pl |
| 9 | 23 674 28 07 | Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych | Olga Długoszewska | odlugoszewska@e-glinojeck.pl |
9A | 23 674 28 17 | Kierownik Referatu Współpracy, Inwestycji i Projektów Unijnych | Grzegorz Szprengel | gszprengel@e-glinojeck.pl |
| 10 | 23 674 28 08 |
| ||
11 | 23 674 28 09 | Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej | Aneta Ptaszczyńska | aptaszczynska@e-glinojeck.pl |
11 | 23 674 28 09 | Stanowisko pracy ds. płac i księgowości jednostek kultury | Aldona Krajewska | anagorka@e-glinojeck.pl |
12 | 23 674 28 19 | Skarbnik Miasta i Gminy | Katarzyna Łukaszewska | skarbnik@e-glinojeck.pl |
13 |
| Sala ślubów |
|
|
14 | 23 674 28 06 |
| ||
15 | 23 674 28 16 |
|
| |
16 | 23 674 28 00 | |||
17 | 23 674 28 15 | Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady, kadr i podziału nieruchomości | Monika Fabiszewska | mfabiszewska@e-glinojeck.pl |
18 | 23 674 28 05 | Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej | Marta Lewandowska | mlewandowska@e-glinojeck.pl |
18 | 23 674 28 05 | Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej | Agnieszka Meister | ameister@e-glinojeck.pl |
19 | 23 674 28 03 | Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem Gminy | Barbara Kupniewska | bkupniewska@e-glinojeck.pl |
19 | 23 674 28 03 |
| ||
19A | 23 674 00 17 wew. 204 |
|
| |
Placówka Wsparcia Dziennego "PROMYK" ul. Targowa 6 06-450 Glinojeck
| Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomani w Gminie tel. 666 355 948 | A. Wichowska | awichowska@e-glinojeck.pl | |






